<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Hyyryläinen &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://codemonkey.nu/kategori/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codemonkey.nu</link>
	<description>webdesigner och allt i allo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Läs det senare med Instapaper</title>
		<link>http://codemonkey.nu/las-det-senare-med-instapaper/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-det-senare-med-instapaper</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/las-det-senare-med-instapaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bokmärke]]></category>
		<category><![CDATA[instapaper]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Om du är som jag så surfar du på flera intressanta sidor, nyheter och blogg-inlägg på nätet varje dag, men du kanske inte har tid att läsa det just nu. Det finns hundratals olika sidor för att lösa detta problem, tex; http://delicious.com. Men problemet är att det kan med dessa tjänster är att man måste lära [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du är som jag så surfar du på flera intressanta sidor, nyheter och blogg-inlägg på nätet varje dag, men du kanske inte har tid att läsa det just nu. Det finns hundratals olika sidor för att lösa detta problem, tex; <a href="http://delicious.com/">http://delicious.com</a>.<span id="more-2075"></span></p>
<p>Men problemet är att det kan med dessa tjänster är att man måste lära sig ett komplicerat tagg-system för att hålla ordning på länkarna. Hur ska man göra för att bara komma ihåg det där receptet på Pannkakor som du såg på recept.nu? Du använder <a href="http://instapaper.com" target="_blank">Instapaper</a>.</p>
<p>Du registrerar ett konto hos dom (du behöver inte ens fylla i ett lösenord, bara användarnamn) och dra en länk till bokmärksfältet i din webbläsare. Varje gång du ser en intressant sida så klickar du på den och den sparas. När du vill se listan på sidor så surfar du in på Instapaper.com där du även kan skapa mappar för att sortera länkarna.</p>
<p>För den som vill slå ihjäl lite tid på tåget eller bussen till jobbet så finns det en version till iPhone. Antingen gratis eller Pro. Fungerar jättebra med synkroniseringen och den hämtar ner sidorna för att spara på datatrafik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/las-det-senare-med-instapaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittra med Kiwi (mums!)</title>
		<link>http://codemonkey.nu/twittra-med-kiwi-mums/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twittra-med-kiwi-mums</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/twittra-med-kiwi-mums/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Vad är Kiwi? Är det en frukt, sten på finska &#8230; eller vänta det är en Twitter-klient! Just när man kan tro att marknaden börjar att bli överfull så lyckas Kiwi att ta sig fram och visa framfötterna. Programmet som just nu är i beta till Mac har möjligheten att ha flera konton, flera temainställningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är <a href="http://kiwi-app.net/" target="_blank">Kiwi</a>? Är det en frukt, sten på finska &#8230; eller vänta det är en Twitter-klient! Just när man kan tro att marknaden börjar att bli överfull så lyckas Kiwi att ta sig fram och visa framfötterna.<span id="more-2059"></span></p>
<p>Programmet som just nu är i beta till Mac har möjligheten att ha flera konton, flera temainställningar och utlovar sig självt som väldigt kraftfull. Till exempel så kan du sätta upp en regel som säger att alla retweets från en viss användare ska inte synas, bland annat.</p>
<p>Nu kommer det roliga, jag har fem koder att dela ut till er kära läsare. Så om du känner dig manad att testa något nytt så är det bara att skriva i kommentarerna nedan så skickar jag en så fort jag kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/twittra-med-kiwi-mums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dela filer enkelt med Droplr</title>
		<link>http://codemonkey.nu/dela-filer-enkelt-med-droplr/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dela-filer-enkelt-med-droplr</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/dela-filer-enkelt-med-droplr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tips]]></category>
		<category><![CDATA[droplr]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Det finns otroligt många fildelningsprogram till Macen och den senaste i skaran är Droplr. Droplr är som betjänten som du alltid har drömt om. Ge den vilken fil som helst så laddar den upp det utan problem. Till och med kod som du laddar upp får rätt färgning. Otroligt bra för utvecklare (som jag). Varje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns otroligt många fildelningsprogram till Macen och den senaste i skaran är Droplr. Droplr är som betjänten som du alltid har drömt om. Ge den vilken fil som helst så laddar den upp det utan problem. Till och med kod som du laddar upp får rätt färgning. Otroligt bra för utvecklare (som jag).<span id="more-2040"></span></p>
<p>Varje konto är på 1Gb och där får du tillgång till en bra filhanterare som du kan komma åt vart som helst. Blanda ihop det med möjligheten att tweeta filen med en kort adress så har du en vinnare. Skulle inte 1Gb räcka så behöver du bara tweeta om appen så får du 1Gb till! Briljant marknadsföring om du frågar mig.</p>
<p>Men Marco, vad kostar det här kalaset? Ingenting! Det är helt gratis för alla Macanvändare och det enda som man störs av är lite reklam på filsidan. Fast dom lovar att det ska vara fin reklam så det ska vara lungt <img src='http://codemonkey.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/dela-filer-enkelt-med-droplr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invites till Google Wave</title>
		<link>http://codemonkey.nu/invites-till-google-wave/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=invites-till-google-wave</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/invites-till-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[invites]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Jag var en av dom lyckliga som fick en invite till Google Wave när dom öppnade upp för beta-testning och nu  har turen kommit till er! Eftersom jag är en av testarna så får jag några invites att dela med mig till mina nära och kära. Slut! Mer kommer när jag får in fler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var en av dom lyckliga som fick en invite till <a href="http://wave.google.com" target="_blank">Google Wave</a> när dom öppnade upp för beta-testning och nu  har turen kommit till er! Eftersom jag är en av testarna så får jag några invites att dela med mig till mina nära och kära.</p>
<p><strong>Slut! Mer kommer när jag får in fler.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/invites-till-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt inför kvällens keynote!</title>
		<link>http://codemonkey.nu/allt-infor-kvallens-keynote/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=allt-infor-kvallens-keynote</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/allt-infor-kvallens-keynote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll är det dags för Steve &#38; Co att gå på scenen och presentera det kommande inom iPod-världen. Här är lite länkar och videor som kan få dig i Apples goda stämmning (som skrämmande nog liknar drog framkallande hallucinationer). Vart man kan följa det live: Tyvärr så kommer det inte bli någon live-video från eventet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll är det dags för Steve &amp; Co att gå på scenen och presentera det kommande inom iPod-världen. Här är lite länkar och videor som kan få dig i Apples goda stämmning (som skrämmande nog liknar drog framkallande hallucinationer).</p>
<p><span id="more-1839"></span></p>
<p><strong>Vart man kan följa det live:</strong><br />
<em>Tyvärr så kommer det inte bli någon live-video från eventet p.g.a dom är rädda för att det ska påverka aktien.</em></p>
<ul>
<li><a href="http://live.gizmodo.com" target="_blank">live.gizmodo.com</a></li>
<li><a href="http://live.gdgt.com/2009/09/09/live-apple-its-only-rock-and-roll-event-coverage/" target="_blank">live.gdgt.com</a></li>
<li><a href="http://macworld.se" target="_blank">macworld.se</a></li>
<li><a href="http://tuaw.com" target="_blank">tuaw.com</a></li>
<li><a href="http://live.slashgear.com/" target="_blank">live.slashgear.com</a></li>
<li><a href="http://www.engadget.com/2009/09/09/live-from-apples-its-only-rock-and-roll-event/" target="_blank">live.engadget.com</a></li>
</ul>
<p><strong>Vad man kan förvänta sig, i videoform <img src='http://codemonkey.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong><br />
<em>Alla rykten om vad som kan komma.</em></p>
<ul>
<li>Jon4Lakers &#8211; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OKh5wfUkPmE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OKh5wfUkPmE</a></li>
<li>DRBUK &#8211; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=RlfFzFunDo4">http://www.youtube.com/watch?v=RlfFzFunDo4</a></li>
</ul>
<p><strong>Musik man kan lyssna på undertiden (Spotify länkar):</strong><br />
<em>Musik är underbart och Apple-musik är ännu bättre!</em></p>
<ul>
<li>MiApple av <em>mibook84</em> &#8211; <a href="http://open.spotify.com/user/mibook84/playlist/6A1SJd69lCTkwfp4vTEYxs">http://open.spotify.com/user/mibook84/playlist/6A1SJd69lCTkwfp4vTEYxs</a></li>
<li>Apple090909 av <em>AndreasHagstrom</em> &#8211; <a href="http://open.spotify.com/user/andershagstrom/playlist/52IqRXGpPFabvJB7qZySZr">http://open.spotify.com/user/andershagstrom/playlist/52IqRXGpPFabvJB7qZySZr</a></li>
</ul>
<p><strong>Eftersnack:</strong><br />
<em>Eventet är slut och du måste samla ihop dig.</em></p>
<ul>
<li><a href="http://CodeMonkey.nu">Här på min blogg <img src='http://codemonkey.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a></li>
<li><a href="http://macworld.se" target="_blank">macworld.se</a></li>
<li><a href="http://gizmodo.com" target="_blank">gizmodo.com</a></li>
<li><a href="http://tuaw.com" target="_blank">tuaw.com</a></li>
<li>I kort sett alla sidor som har något med Mac <img src='http://codemonkey.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p><em>Det var lite kort om vad som kommer att hända. Har du några länktipps som jag inte tog med? Kommentera och jag lägger till det!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/allt-infor-kvallens-keynote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogga enkelt med Posterous</title>
		<link>http://codemonkey.nu/blogga-enkelt-med-posterous/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blogga-enkelt-med-posterous</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/blogga-enkelt-med-posterous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Posterous är min nya, rolig leksak. Det är en tjänst som tillåter dig att maila dom vad som helst och dom lägger upp det på din &#8221;posterous sida&#8221;, som är som ett blogginlägg. Men det coola är att dom lägger upp vad som helst som du skickar dom. Om jag skickar en bild, så laddar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posterous.com/">Posterous</a> är min nya, rolig leksak. Det är en tjänst som tillåter dig att maila dom vad som helst och dom lägger upp det på din &#8221;posterous sida&#8221;, som är som ett blogginlägg.<br />
<span id="more-1803"></span><br />
Men det coola är att dom lägger upp vad som helst som du skickar dom. Om jag skickar en bild, så laddar dom upp bilden med resten av texten som du skrev i mailet. Är det flera bilder så får du ett fint fotogalleri. Video? Dom omkonverterar det och bäddar in det i sin egna lilla spelare. Musik? Igen så omkonverterar dom och det blir en fin mp3 spelare. Genialt!</p>
<p>Dom har även integration med andra internettjänster som <a href="http://twitter.com">Twitter</a> och <a href="http://youtube.com">YouTube</a>. Så om du laddar upp en film så kommer det upp på YouTube också. Men vill du att det bara ska komma upp på FaceBook så mailar du bara en annan adress. I detta fallet <a href="mailto:facebook@posterous.com">facebook@posterous.com</a></p>
<p>Men vad är egentligen poängen med Posterous? Jo, jag tänkte lite på det och kom på ett svar som jag är nöjd med. Det är perfekt för dig som inte vill hålla på att installera WordPress, hantera spam och mycket, mycket annat som kommer med bloggandet. Posterous är en även bra för dom som få upp sina åsikter, utan tjafs. Som exempel så kan man spela in en videodagbok i Photo Booth och sedan maila det till post@posterous.com och inom några minuter så är det uppe för alla att njuta utav.</p>
<p><em>Du kan själv se min sida på <a href="http://marcoh.posterous.com/">marcoh.posterous.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/blogga-enkelt-med-posterous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mät din nördighet med Geekchart</title>
		<link>http://codemonkey.nu/mat-din-nordighet-med-geekchart/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mat-din-nordighet-med-geekchart</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/mat-din-nordighet-med-geekchart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[nörd]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Hur mäter man nördighet? Med antal datorer man har eller hur mycket man kan något? Man kanske till och med gör långa listor på hur många Star Trek filmer man har sett eller om man kan tala klingon. Nej, en riktig nörd använder en webbtjänst som Geekchart. Du går in på denna sida och fyller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur mäter man nördighet? Med antal datorer man har eller hur mycket man kan något? Man kanske till och med gör långa listor på hur många Star Trek filmer man har sett eller om man kan tala klingon.</p>
<p><span id="more-1524"></span></p>
<p>Nej, en riktig nörd använder en webbtjänst som <a href="http://geekchart.com">Geekchart</a>.</p>
<p>Du går in på denna sida och fyller i dina sociala konton som <a href="http://flickr.com">Flickr</a>, <a href="http://twitter.com">Twitter</a>, <a href="http://last.fm">Last.fm</a> och många fler, och sedan får du se ett diagram som visar hur aktiv du är på nätet. Känner du sedan att du måste dela denna information till världen så kan du registrera dig för att få kunna klistra in diagrammet vart som helst på internet.</p>
<p>Tycker du att det här med att dela information inte är din grej så kan man spendera en stund med att kolla in andras <a href="http://geekchart.com">Geekcharts</a>. Till och med <a href="http://www.geekchart.com/user/obama">Barack Obama</a> har en!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/mat-din-nordighet-med-geekchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa nördig musik med Tonematrix</title>
		<link>http://codemonkey.nu/skapa-nordig-musik-med-tonematrix/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=skapa-nordig-musik-med-tonematrix</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/skapa-nordig-musik-med-tonematrix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[tenori-on]]></category>
		<category><![CDATA[tonematrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Jag gillar musik all sorts musik. Speciellt musik som jag själv skapar och speciellt nördig musik. Just sån här nördig musik kan man skapa med en TENORI-ON. Jag såg en själv på live.pirillo.com och blev helt förundrad. Det hela baseras på ett rutnät på 16&#215;16 rutor som var och än representerar olika toner. Dessa loopas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gillar musik all sorts musik. Speciellt musik som jag själv skapar och speciellt nördig musik. Just sån här nördig musik kan man skapa med en <a href="http://tenori-on.yamaha-europe.com/uk/">TENORI-ON.</a> Jag såg en själv på <a href="http://live.pirillo.com">live.pirillo.com</a> och blev helt förundrad.</p>
<p>Det hela baseras på ett rutnät på 16&#215;16 rutor som var och än representerar olika toner. Dessa loopas och man kan då skapa lite coola/nördiga loopar som man kan lyssna på för evigt. Blir man trött på det så kan man ändra några toner och man får en helt annan melodi.</p>
<p>En stor nackdel med detta instrument är att man måste köpa den och man kan inte ha med sig den överallt om man känner för att irritera någon. Låt mig därför presentera <a href="http://lab.andre-michelle.com/tonematrix">Tonematrix</a>. Webalternativet skapat utav den amerikanska <a href="http://blog.andre-michelle.com/">Andre Michelle.</a></p>
<p>Det hela fungerar precis på samma sätt som dess riktiga alternativ och denna sida är enkel att ta med sig överallt eftersom den är på nätet. Man kan även kopiera olika loops och kopiera in dom på olika sociala sidor som Twitter, Facebook och varför inte MySpace.</p>
<p>Ett exempel på en sådan kod är:<br />
<em>0,8,4,136,36,8,128,4136,8192,16520,32768,65672,8196,4104,2052,1032</em></p>
<p>Nu är det bara att vänta på en iPhone version och sedan är det bara att ställa sig vid gatuhörnet och börja tjäna lite extra pengar <img src='http://codemonkey.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/skapa-nordig-musik-med-tonematrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixa sångtexter till Spotify</title>
		<link>http://codemonkey.nu/fixa-sangtexter-till-spotify/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fixa-sangtexter-till-spotify</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/fixa-sangtexter-till-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[sångtext]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[En sak som jag inte öppet erkänner är att alltid, när jag har chansen så brukar sjunga med i låtar som jag hör. Men när jag skaffade Spotify så blev jag lite sur på grund utav att dom inte hade något inbyggt stöd för det. Ingen stor grej tänkte jag och googlade efter en lösning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En sak som jag inte öppet erkänner är att alltid, när jag har chansen så brukar sjunga med i låtar som jag hör. Men när jag skaffade Spotify så blev jag lite sur på grund utav att dom inte hade något inbyggt stöd för det.</p>
<p>Ingen stor grej tänkte jag och googlade efter en lösning och det fanns en. Men bara för Windows <img src='http://codemonkey.nu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men nu flera månader senare så har samma företag som gjorde Windows versionen av sångtext appen gjort en Mac version. Företaget i fråga heter <a href="http://www.listdj.se/">ListDJ</a> och om jag tolkar det rätt så är det också ett Svenskt företag.</p>
<p>Du laddar ner programmet från deras sida och installerar det. Sedan så startar du upp det och du kan ha det brevid Spotify fönstret. Hur smart som helst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/fixa-sangtexter-till-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa egna webbprogram med Fluid</title>
		<link>http://codemonkey.nu/skapa-egna-webbprogram-med-fluid/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=skapa-egna-webbprogram-med-fluid</link>
		<comments>http://codemonkey.nu/skapa-egna-webbprogram-med-fluid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fluid]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codemonkey.nu/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Är du en person som använder fler webbapplikationer (med webbapplikationer menar jag Gmail, Google Docs, Twitter och många fler!) varje dag? I så fall kan du vara intresserad av programmet Fluid. Med Fluid kan du skapa egna &#8216;Site Specific Browsers’ (SSBs) av dina webbapplikationer. Exempelvis så kan man göra ett program utav Twitter och få nya uppdateringar i ett eget program. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du en person som använder fler webbapplikationer (med webbapplikationer menar jag Gmail, Google Docs, Twitter och många fler!) varje dag? I så fall kan du vara intresserad av programmet <a href="http://fluidapp.com/">Fluid</a>.</p>
<p>Med <a href="http://fluidapp.com/">Fluid</a> kan du skapa egna &#8216;<em>Site Specific Browsers</em>’ (SSBs) av dina webbapplikationer. Exempelvis så kan man göra ett program utav Twitter och få nya uppdateringar i ett eget program. Eller så kan du skapa en SSB till Last.fm och få en musikspelare i ett eget program som är säker mot krascher som kan ske i Safari.</p>
<p>Jag använde tidigare detta till Google Reader och det fungerade mycket bra. Men just nu så använder jag det för SVT och TV4 Play. Detta kan du se i videon nedan.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oQtf3KJE57k[/youtube]</p>
<p><strong>Vidareutveckla upplevelsen</strong><br />
Även om standardinställningarna fungerar bra så har Fluid stöd för en hel del avancerade inställningar.</p>
<p><strong>1) Gå igenom inställningarna</strong><br />
Om du använder några stora sidor som Google Reader så chansen stor att Fluid har inbyggt stöd för just den sidan. I detta fallet så uppdateras ikonen nere i dockan beroende på hur många olästa artiklar man har. Detta fungerar självklart inte med alla sidor men antalet ökar för varje version.</p>
<p><strong>2) Olja in med “<a href="http://www.greasespot.net/">Greasemonkey</a>”</strong><br />
Okej, vi ska inte bokstavligen olja in Fluid. Men vi ska utnyttja <a href="http://www.greasespot.net/">GreaseMonkey</a> som är inbyggt. På <a href="http://userscripts.org/">Userscripts.org</a> så finns det tiotusentals scripts till olika sidor som förbättrar (eller försämrar) sidorna som man använder.</p>
<p><strong>3) Plugins</strong><br />
Fluid har inbyggt Coverflow för att användas när du söker på Google så att du kan se resultaten direkt. Det finns också flera andra saker som inte ens jag har upptäckt.</p>
<p>Det var allt jag hade att säga om Fluid. Du kan hämta det gratis från <a href="http://fluidapp.com/">http://fluidapp.com/</a></p>
<p><em>Har du utvecklat några coola apps som du vill dela med dig utav eller har du några tips till mig? Kommentera då här nedan eller maila mig på </em><a href="mailto:marco@codemonkey.nu"><em>marco@codemonkey.nu</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codemonkey.nu/skapa-egna-webbprogram-med-fluid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
